
                        
簡要描述:氙燈老化試驗(yàn)箱采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波。本設(shè)備可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗(yàn)。氙燈耐氣候試驗(yàn)箱可用于新材料的選擇,改進(jìn)現(xiàn)有材料或評(píng)估材料組成變化后耐用性的變化等試驗(yàn)。設(shè)備可以很好的模擬在不同環(huán)境條件內(nèi),材料曝露在陽光下所產(chǎn)生的變化
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
|              氙燈老化試驗(yàn)箱內(nèi)箱尺寸              |                          長×寬×高950×950×850mm              |         |
|              總功率              |                          6.5KW              |         |
|              箱體結(jié)構(gòu)              |                          外殼              |                          A3板鋼板、噴塑處理、色澤為電腦色鑲灰色              |         
|              內(nèi)膽              |                          SUS304鏡面不銹鋼板              |         |
|              輻照系統(tǒng)              |                          光源              |                          風(fēng)冷式全光譜燈管,使用壽命>1000小時(shí)              |         
|              光源觸發(fā)器              |                          全電子自動(dòng)觸發(fā)器,觸發(fā)時(shí)間﹤2S             二次觸發(fā)間隔時(shí)間﹥10min              |         |
|              光源電源              |                          電流反饋恒流系統(tǒng)(過熱、過載多功能保護(hù))              |         |
|              輻照測量              |                          光照強(qiáng)度儀              |         |
|              輻射強(qiáng)度              |                          (550±5)W/m2、(1000±5)W/m2(可任意選擇)              |         |
|              光譜波長              |                          290nm~800nm              |         |
|              過濾系統(tǒng)              |                          結(jié)合紅外線、紫外線和窗戶玻璃等特性,采用兩種特制光學(xué)濾光玻璃分別用于模擬室內(nèi)以及戶外太陽輻照環(huán)境,手動(dòng)更換,使用壽命>1000小時(shí)。              |         |
|              溫控系統(tǒng)              |                          溫度范圍              |                          RT~80℃,均勻度:±2.5℃,波動(dòng)度:±1℃              |         
|              溫度傳感器              |                          鉑金電阻.PT100Ω/MV              |         |
|              加熱方式              |                          鎳鉻合金電加熱式加熱器              |         |
|              氙燈老化試驗(yàn)箱黑板溫度              |                          60~90℃(偏差±3℃),操作盤直接設(shè)定實(shí)時(shí)控制,黑板溫度計(jì)為:非絕緣黑板BPT              |         |
|              加濕系統(tǒng)              |                          濕度范圍              |                          光循環(huán)30%~80%;暗循環(huán)可達(dá)98%              |         
|              加濕管              |                          不銹鋼電熱加濕管              |         |
|              加濕儲(chǔ)水箱              |                          SUS304不銹鋼制加濕儲(chǔ)水箱,水位自動(dòng)控制              |         |
|              加濕盒              |                          SUS304不銹鋼加濕盒              |         |
|              加濕方式              |                          蒸汽加濕              |         |
|              濕度傳感器              |                          干濕球式              |         |
|              噴淋系統(tǒng)              |                          噴淋時(shí)間              |                          1min~999h(開、停)可調(diào)              |         
|              噴淋管              |                          不銹鋼制噴管              |         |
|              噴嘴              |                          孔徑0.4mm              |         |
|              噴水壓力              |                          78~127kpa              |         |
|              噴淋水泵              |                          高壓增壓噴淋水泵              |         |
|              噴淋儲(chǔ)水箱              |                          SUS304不銹鋼制噴淋用儲(chǔ)水箱,并裝有自動(dòng)水位控制裝置              |         |
|              黑暗周期              |                          10min~999h(亮、暗)可調(diào)              |         |
|              電源              |                          AC380V   50HZ              |         |
|              轉(zhuǎn)架              |                          360°旋轉(zhuǎn),速率為1r/min(樣板為75×150標(biāo)準(zhǔn)板)              |         |
|              控制系統(tǒng)              |                          控制器              |                          日本富士控溫儀              |         
|              設(shè)定精度              |                          溫度±0.1℃、濕度±1%R.H              |         |
|              設(shè)定顯示范圍              |                          濕度:0~100%RH、時(shí)間:0~999h59min              |         |
|              冷卻系統(tǒng)              |                          |                          玻纖冷卻塔(需方自備)              |         
|              容量              |                          8T/H              |         |
|              其它配置              |                          門框隔熱              |                          耐高低溫老化硅橡膠門密封條              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配置              |                          防輻射玻璃視窗1套、動(dòng)態(tài)試品架1個(gè)、氙燈燈管1只、濾光玻璃2套、濕布2個(gè)              |         |
|              隨機(jī)資料              |                          說明書、電路圖、操作方法、注意事項(xiàng)、出貨基本配件、維修保養(yǎng)事項(xiàng)              |         |
|              保護(hù)系統(tǒng)              |                          電源超載、短路保護(hù)              |         |
|              接地保護(hù)              |         ||
|              超溫保護(hù)              |         ||
|              控制回路過載、短路保護(hù)              |         ||
|              缺水報(bào)警              |         ||
|              報(bào)警訊響提示              |         ||
|              制冷系統(tǒng)過載、超壓保護(hù)              |         ||
|              使用環(huán)境              |                          環(huán)境溫度              |                          5℃~28℃(24H內(nèi)平均溫度≤28℃)              |         
|              環(huán)境濕度              |                          ≤85%RH              |         |
|              其它項(xiàng)目              |                          驗(yàn)收要求              |                          滿足技術(shù)規(guī)格要求              |         
|              保修期              |                          壹年              |         |
|              備注              |                          設(shè)備滿足標(biāo)準(zhǔn)              |                          GB14049-93、GB/T9344-98、GB/T2424.14-95              |         
|              GB/T2423.24-95電子電工產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第二部分:試驗(yàn)方法,試驗(yàn)SQ:模擬地面上的太陽輻射              |         ||
|              GB/T8427-89 紡織品色牢度試驗(yàn),耐人造光色牢度氙弧              |         ||
|              GB/T8430-98紡織品色牢度試驗(yàn),耐人造光色牢度氙弧              |         ||
|              GB/T1865-97 色漆、清漆、人工氣候老化和人工輻射暴露              |         ||
|              GB/T1644.2-1999塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露試驗(yàn)方法(第二部分:弧氙燈)              |         ||
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃